Non-payable Care Guide
비급여 진료 안내
항목 | 단위 | 가격 |
---|---|---|
주름보톡스(국산/외산) | 한부위 | 30000 / 80000 |
사각턱보톡스(국산/외산) | 한부위 | 70000 / 140000 |
침샘보톡스(국산/외산) | 한부위 | 70000 / 140000 |
승모근보톡스(국산/외산) | 한부위 | 200000 / 350000 |
종아리보톡스(국산/외산) | 한부위 | 300000 / 450000 |
다한증보톡스(겨드랑이) | 한부위 | 250000 |
다한증보톡스(양손 or 양발) | 한부위 | 350000 |
스킨보톡스(국산/외산) | 한부위 | 200000 / 300000 |
문신제거 | 1회 명함크기 | 200000~ |
레이저제모 | 1회 | 30000~ |
플래티넘PTT | 1회 | 250000 |
브라이톤토닝 | 1회 | 110000 |
브이레이저 | 1회 | 150000 |
리프테라 | 100샷 | 100000 |
제네시스 | 1회 | 150000 |
카프리레이저(피지) | 1회 | 150000 |
카프리레이저(염증완화) | 1회 | 100000 |
오니코레이저(양발) | 1회 | 150000 |
CO2 프락셀 | 1회 | 70000~ |
브라이톤 프락셀 | 1회 | 300000 |
CO2(점,비립종,피지샘증식증,쥐젖) | 1개 | 10000~ |
CO2(사마귀, 검버섯) | 1개 | 10000~ |
CO2(편평사마귀) | 1개 | 5000~ |
리쥬란힐러 | 1회 | 300000~ |
스킨부스터(MTS) | 1회 | 150000~ |
여드름관리 | 1회 | 80000 |
아쿠아필 | 1회 | 60000 |
스킨케어 | 1회 | 60000~ |
LDM관리 | 1회 | 80000 |
염증주사 | 1개 | 3000 |
윤곽주사 | 1개 | 50000 |
지방분해주사 | 1개 | 20000 |
영양수액 | 1회 | 30000~ |
브이올렛 | 1병 | 250000 |
스컬트라 | 1병 | 690000 |
필러 | 1회 | 150000~ |
실리프팅 | 1회 | 200000~ |
드레싱재료(듀오덤) | 6000~ | |
창상피복제 | 1cc | 100000 |
일반진단서 / 영문처방전 | 20000 | |
진료확인서 | 3000 | |
차트복사료 | ~5매 | 1000 |
6매이상 1매당 | 100 |
※모든 미용시술은 vat 별도입니다.